Showing 568 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| DPS - Departamento de Solos | 10 | 0 | |
| PGR | 0 | 0 | |
| DBV | 3 | 0 | |
| DMA | 2 | 0 | |
| DAD - Departamento de Administração | 12 | 0 | |
| DPI | 3 | 0 | |
| Rio Branco | 1 | 0 | |
| Farmácia da UFV | 1 | 0 | |
| Mata do Paraíso | 1 | 0 | |
| pinaco | 0 | 0 | |
| Rio Casca - MG | 1 | 0 | |
| dpe | 0 | 0 | |
| Jequeri - MG | 1 | 0 | |
| Coimbra | 1 | 0 | |
| Ponte Nova | 4 | 0 | |
| POnte | 0 | 0 | |
| Economia Doméstica | 1 | 0 | |
| Alto | 0 | 0 | |
| Alto Rio Doce | 5 | 0 | |
| camera | 0 | 0 | |
| Câmara Municipal de Viçosa | 4 | 0 | |
| reito | 0 | 0 | |
| Clube Campestre - Viçosa | 1 | 0 | |
| clube | 0 | 0 | |
| Lyceu de Artes e Officios em Ponte Nova | 0 | 0 | |
| DEE - Departamento de Economia | 9 | 0 | |
| dee | 0 | 0 | |
| Ed. Francisco São José | 2 | 0 | |
| Ed, Francisco São José | 0 | 0 | |
| Editora UFV | 3 | 0 |
Results 31 to 60 of 568