Showing 7402 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Piquenique | 5 | 0 | |
| Matriz Velha | 25 | 0 | |
| José de Alencar | 4 | 0 | |
| Paineira | 4 | 0 | |
| Motocicleta | 1 | 0 | |
| Francisco Borges | 1 | 0 | |
| Basquete | 2 | 0 | |
| Dione Euclydes | 3 | 0 | |
| Futebol Feminino | 2 | 0 | |
| Dia da Colheita | 11 | 0 | |
| Dia da Colheira | 1 | 0 | |
| Bezerros | 2 | 0 | |
| Peões | 2 | 0 | |
| Recanto das Cigarras | 4 | 0 | |
| Represa de água potável | 3 | 0 | |
| Avenida da Reta | 6 | 0 | |
| Avenida P. H. Rolfs | 5 | 0 | |
| Quatro Pilastras | 7 | 0 | |
| Piscina da ESAV | 1 | 0 | |
| Avenida da água potável | 1 | 0 | |
| Dormitório | 27 | 0 | |
| Alojamento | 39 | 0 | |
| Dona Dione | 2 | 0 | |
| Marcha Nico Lopes | 39 | 0 | |
| Fazenda Boa Vista | 1 | 0 | |
| Silvestre | 2 | 0 | |
| Cachoeira | 7 | 0 | |
| Cartão de felicitações | 1 | 0 | |
| Dona Auta Lima | 2 | 0 | |
| Sr. Hermínio Borges | 3 | 0 |
Results 5281 to 5310 of 7402