Mostrando 10344 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Inquilinos | 1 | 0 | |
| Conferência | 18 | 0 | |
| ONU | 8 | 0 | |
| OTAN | 2 | 0 | |
| México | 4 | 0 | |
| João Cabral de Melo Neto | 1 | 0 | |
| Amácio Mazzaropi | 1 | 0 | |
| Coca Cola | 2 | 0 | |
| Namíbia | 2 | 0 | |
| Paulo Gaudêncio | 1 | 0 | |
| África do Sul | 2 | 0 | |
| Antônio Castigliola | 1 | 0 | |
| Mogi-Guaçu | 1 | 0 | |
| Guiana | 1 | 0 | |
| Telma Padilha | 1 | 0 | |
| Guatemala | 2 | 0 | |
| Feira de Santana | 1 | 0 | |
| Antônio Jorge Coroa | 1 | 0 | |
| Sudão | 2 | 0 | |
| César Vieira | 1 | 0 | |
| Candomblé | 1 | 0 | |
| Espírito Santo | 12 | 0 | |
| Paul Sweezy | 1 | 0 | |
| Distrito Federal | 1 | 0 | |
| SUDENE | 3 | 0 | |
| Dom Eugênio Sales | 1 | 0 | |
| Ernesto Geisel | 13 | 0 | |
| Francisco Franco | 1 | 0 | |
| Yakubu Gowon | 1 | 0 | |
| Itália | 5 | 0 |
Resultados 9211 até 9240 de 10344