Mostrando 7657 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Congresso Internacional de Literatura Ibero-americana | 1 | 0 | |
| Adércio Simões Franco | 1 | 0 | |
| II Festival de Teatro Amado | 1 | 0 | |
| Javier Villafane | 1 | 0 | |
| Jean Domarchi | 1 | 0 | |
| Jérome Prieur | 1 | 0 | |
| Fernando Chinaglia | 1 | 0 | |
| Fundação Cultural do Espirito Santo | 1 | 0 | |
| Cultura popular | 2 | 0 | |
| Sergei Dorenski | 1 | 0 | |
| Fernando Rubinger | 1 | 0 | |
| Verdi | 2 | 0 | |
| Walmor Chagas | 1 | 0 | |
| Arthur Miller | 1 | 0 | |
| Prêmio Remington de Poesia | 1 | 0 | |
| Dênio Carvalho Machado | 1 | 0 | |
| Antônio Bruckner | 1 | 0 | |
| Grupo Teatro Andante | 1 | 0 | |
| Roberto Vieira | 1 | 0 | |
| Teatro SENAC | 1 | 0 | |
| Federação Baiana de Teatro Amador | 1 | 0 | |
| II Guarany | 1 | 0 | |
| Imprensa nanica | 1 | 0 | |
| Ditadura Militar | 12 | 0 | |
| Jean-Luc Godard | 1 | 0 | |
| José Joaquim Emérico Lobo Mesquita | 1 | 0 | |
| CETEDRAM | 1 | 0 | |
| Luís Câmara Cascudo | 1 | 0 | |
| Exposições | 1 | 0 | |
| Artes plásticas | 6 | 0 |
Resultados 211 até 240 de 7657