
Showing 7389 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Norah de Almeida | 1 | 0 | |
Paul Desmond | 1 | 0 | |
Companhia les Grands Ballets Canadiens | 1 | 0 | |
Royal Shakespeare Company | 3 | 0 | |
Mario Silésio | 1 | 0 | |
Wolfgang Groth | 1 | 0 | |
Prêmio Nacional do Clube do Livro | 1 | 0 | |
Antônio Genérico Alves | 1 | 0 | |
Os Sobreviventes | 1 | 0 | |
Charles Mingus | 2 | 0 | |
Paulo Pontes | 2 | 0 | |
Prêmio Remington de Prosa e Poesia | 2 | 0 | |
Trio Pro Arte | 1 | 0 | |
Prêmio Cultural do Governo do Estado da Bahia | 1 | 0 | |
A Vez dos Marginais | 1 | 0 | |
Oiliam Lanna | 1 | 0 | |
Jurandy Passos Noronha | 1 | 0 | |
Renato Ascihud | 1 | 0 | |
Harpista Norma Rodrigues | 1 | 0 | |
Werner Herzog | 1 | 0 | |
Coral Júlio Pardini | 1 | 0 | |
Teatro Gianfrancesco Guarnieri | 1 | 0 | |
Conserto para a Juventude | 3 | 0 | |
Eva Todor | 1 | 0 | |
Negro Spirituals | 2 | 0 | |
Eudóxia de Barros | 1 | 0 | |
Concurso de dramaturgia de Santos | 1 | 0 | |
Homenagem aos 80 anos de Alberto Cavalcante | 1 | 0 | |
Prêmio Moliére | 1 | 0 | |
Violão Virtuose de Maria Rachel | 1 | 0 |
Results 7231 to 7260 of 7389