
Showing 7389 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Liceu de Artes | 1 | 0 | |
Banco da República | 1 | 0 | |
Emigração | 1 | 0 | |
Faculdade Livre de Ouro Preto | 1 | 0 | |
Algodão | 1 | 0 | |
Companhia União Industrial | 4 | 0 | |
Imposto sobre fumo | 1 | 0 | |
Procura | 1 | 0 | |
Perd | 0 | 0 | |
Assinantes do jornal | 9 | 0 | |
Registro de saída | 1 | 0 | |
Falsificações | 1 | 0 | |
P | 0 | 0 | |
Fabrica de tecido | 0 | 0 | |
Índio Afonso | 1 | 0 | |
Mercado de câmbio | 1 | 0 | |
Dia de Reis | 1 | 0 | |
Incêndio | 1 | 0 | |
Reforma bancária | 1 | 0 | |
Alto Rio Doce | 4 | 0 | |
Ano novo | 1 | 0 | |
Estrada de Ferro Leopoldina | 1 | 0 | |
Julgamentos | 1 | 0 | |
Nota do Tesouro Nacional | 1 | 0 | |
Correi | 0 | 0 | |
Correio | 1 | 0 | |
Imprensa Mineira | 1 | 0 | |
Impostos municipais | 3 | 0 | |
Cartorios de paz | 1 | 0 | |
Câmara - posse | 1 | 0 |
Results 61 to 90 of 7389