
Showing 7390 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Antônio Carlos Dequech José | 1 | 0 | |
Sílvio Amorim | 2 | 0 | |
MOBRAL | 3 | 0 | |
Objetivos | 1 | 0 | |
Ministério | 2 | 0 | |
Comunicação social | 1 | 0 | |
Romero Jucá Filho | 1 | 0 | |
Crianças Carente | 1 | 0 | |
Leite | 15 | 0 | |
UNB | 2 | 0 | |
Instituição | 1 | 0 | |
Estabilização | 1 | 0 | |
Mapeamento | 1 | 0 | |
Programa | 6 | 0 | |
Epidemia | 1 | 0 | |
Dengue | 1 | 0 | |
Baldim | 1 | 0 | |
Jequitibá | 1 | 0 | |
Roque Santeiro | 1 | 0 | |
Funilândia | 1 | 0 | |
Godard | 1 | 0 | |
Progresso | 1 | 0 | |
Famílias Figueiredo e Ferreira da Silva | 1 | 0 | |
Família Mollica | 1 | 0 | |
Famílias Costa Val, Gouveia, Pacheco e Silva | 1 | 0 | |
Famílias D' Antonino, Galvão e Nacif | 1 | 0 | |
famílias Euclides e Gibaile | 0 | 0 | |
Família Galvão (Famílias Costa Val, D' Antonino e Nacif) | 1 | 0 | |
Família Machado ( Família Bernardes) | 1 | 0 | |
Família Moreira Ramos (Famílias Carvalho e Tafrui) | 0 | 0 |
Results 1951 to 1980 of 7390