
Showing 550 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
LDP | 1 | 0 | |
PAD - Pró-Reitoria de Administração - UFV | 1 | 0 | |
PAD | 0 | 0 | |
DDE | 0 | 0 | |
DDE - Departamento de Entomologia | 1 | 0 | |
DMA - Departamento de Matemática | 6 | 0 | |
DBV - Departamento de Biologia Vegetal | 6 | 0 | |
DPD - Departamento de Direito | 5 | 0 | |
DFP | 7 | 0 | |
DMB | 1 | 0 | |
DER | 2 | 0 | |
DEC | 13 | 0 | |
DPS - Departamento de Solos | 10 | 0 | |
PGR | 0 | 0 | |
DBV | 3 | 0 | |
DMA | 2 | 0 | |
DAD - Departamento de Administração | 12 | 0 | |
DPI | 3 | 0 | |
Rio Branco | 1 | 0 | |
Farmácia da UFV | 1 | 0 | |
Mata do Paraíso | 1 | 0 | |
pinaco | 0 | 0 | |
Rio Casca - MG | 1 | 0 | |
dpe | 0 | 0 | |
Jequeri - MG | 1 | 0 | |
Coimbra | 1 | 0 | |
Ponte Nova | 1 | 0 | |
POnte | 0 | 0 | |
Economia Doméstica | 1 | 0 | |
Alto | 0 | 0 |
Results 1 to 30 of 550